05-02-28 臨時収入 1 7471
  05-03-10 給与 1000 8471
  05-03-10 税金 0 8471
  05-03-10 電気代 0 8471
  05-03-10 ガス代 0 8471
  05-03-10 水道代 0 8471
  05-03-10 電話代 0 8471
  05-03-27 家賃 1000 7471
  05-03-29 臨時収入 1 7472
  05-04-10 給与 1000 8472
  05-04-10 税金 0 8472
  05-04-10 電気代 0 8472
  05-04-10 ガス代 0 8472
  05-04-10 水道代 0 8472
  05-04-10 電話代 0 8472
  05-04-27 家賃 1000 7472
  05-04-29 臨時収入 100 7572

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12